<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linha Aberta &#187; Brasileiros</title>
	<atom:link href="http://linhaaberta.com/magazine/tag/brasileiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linhaaberta.com/magazine</link>
	<description>Revista Linha Aberta - Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cresce número de brasileiros investindo na Flórida</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/05/cresce-numero-de-brasileiros-investindo-na-florida/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/05/cresce-numero-de-brasileiros-investindo-na-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=14233</guid>
		<description><![CDATA[O Mercado imobili&#225;rio nos Estados Unidos est&#225; em r&#237;tmo de recupera&#231;&#227;o.&#160; Na Fl&#243;rida o n&#250;mero de propriedades vendidas t&#234;m aumentado a cada m&#234;s, principalmente com o aumento da venda de im&#243;veis para estrangeiros, principalmente brasileiros que est&#227;o investindo na Fl&#243;rida.
As cidades preferidas para os investidores brasileiros s&#227;o Miami, Miami Beach, Aventura, Orlando e Fort Lauderdale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/05/cresce-numero-de-brasileiros-investindo-na-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: 75% nunca foram a uma Biblioteca</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/04/75-dos-brasileiros-nunca-foram-a-biblioteca/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/04/75-dos-brasileiros-nunca-foram-a-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=14026</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 75% dos brasileiros jamais pisaram em uma biblioteca, diz estudo
O desempregado ga&#250;cho Rodrigo Soares tem 31 anos e nunca foi a uma  biblioteca. Na tarde desta ter&#231;a-feira, ele lia uma revista na porta da  Biblioteca S&#227;o Paulo, zona norte da cidade. &#34;A correria acaba nos  for&#231;ando a esquecer essas coisas.&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/04/75-dos-brasileiros-nunca-foram-a-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas Brasileiros fazem Festa à Fantasia</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/turistas-brasileiros-fazem-festa-a-fantasia/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/turistas-brasileiros-fazem-festa-a-fantasia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[Festa à fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10497</guid>
		<description><![CDATA[
A agência brasileira Confiança e Tia Elizeti, operadas pela Celebration Tour, realizaram uma festa à fantasia no Double Tree Hotel na Kirkman rd, em Orlando.Como em todos os anos, brasileiros aproveitam as festas escolares para enviar filhos adolescentes em grupos de excursões através de agências de viagens para Disney. Orlando é o destino de milhares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/turistas-brasileiros-fazem-festa-a-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonho de brasileiros, Felipe Melo e Amauri são cortados na Juve</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sonho-de-brasileiros-felipe-melo-e-amauri-sao-cortados-na-juve/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sonho-de-brasileiros-felipe-melo-e-amauri-sao-cortados-na-juve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Amauri]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[sonho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10002</guid>
		<description><![CDATA[Pretendidos por clubes brasileiros, o volante Felipe Melo e o atacante  Amauri não foram inseridos na lista de jogadores que participarão da  pré-temporada da Juventus, da Itália, nos Estados Unidos e no Canadá.









O volante Felipe Melo é advertido em jogo da Juventus



A relação dos 27 atletas relacionados foi divulgada neste domingo no  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sonho-de-brasileiros-felipe-melo-e-amauri-sao-cortados-na-juve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise derruba fluxo de brasileiros &#8216;legais&#8217; para países ricos, diz OCDE</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/crise-derruba-fluxo-de-brasileiros-legais-para-paises-ricos-diz-ocde/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/crise-derruba-fluxo-de-brasileiros-legais-para-paises-ricos-diz-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[legais]]></category>
		<category><![CDATA[países ricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9785</guid>
		<description><![CDATA[O fluxo de entrada de imigrantes brasileiros em situação legal nos  países avançados que integram a Organização para a Cooperação e  Desenvolvimento Econômico (OCDE) caiu quase pela metade entre 2006 e  2009, ano marcado por uma grave recessão nas economias ricas.
A informação foi dada à BBC Brasil pelo economista Jean-Christophe  Dumont, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/crise-derruba-fluxo-de-brasileiros-legais-para-paises-ricos-diz-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros com acesso à internet já são 58,6 milhões</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasileiros-com-acesso-a-internet-ja-sao-586-milhoes/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasileiros-com-acesso-a-internet-ja-sao-586-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9714</guid>
		<description><![CDATA[O número de pessoas com acesso à internet no Brasil chegou a 58,6  milhões, segundo dados divulgados pelo Ibope Nielsen Online nesta  quinta-feira (7). O número inclui os que acessam a rede no trabalho e em  casa.
Levando em conta somente as casas brasileiras, o número de pessoas que  moram em uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasileiros-com-acesso-a-internet-ja-sao-586-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros foram os mais barrados na UE</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasileiros-foram-os-mais-barrados-na-ue/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasileiros-foram-os-mais-barrados-na-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[barrado]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9321</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiros foram os mais barrados nas fronteiras aéreas da UE
De acordo com a agência europeia de controle de fronteiras, Frontex, no  ano passado 6.072 brasileiros foram barrados pelas autoridades europeias  ao tentar entrar no bloco por via aérea, o equivalente a 12% do total  de entradas recusadas.
Quase 30% dos casos envolvendo brasileiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasileiros-foram-os-mais-barrados-na-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa sobre brasileiros no sul da Flórida é tema do almoço mensal do BBG</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/pesquisa-sobre-brasileiros-no-sul-da-florida-e-tema-do-almoco-mensal-do-bbg/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/pesquisa-sobre-brasileiros-no-sul-da-florida-e-tema-do-almoco-mensal-do-bbg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aconteceu]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[almoço]]></category>
		<category><![CDATA[BBG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=8749</guid>
		<description><![CDATA[O Brazilian Business Group (BBG) apresentou, em almoço no dia 19 de maio, o Survey que realizou em parceria com a Miller Strategies sobre o perfil da comunidade brasileira no sul da Flórida. Na oportunidade, Carlos Muhletaler, responsável pela pesquisa, apresentou detalhes da enquete que entrevistou mil brasileiros nos condados de Broward e Palm Beach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/pesquisa-sobre-brasileiros-no-sul-da-florida-e-tema-do-almoco-mensal-do-bbg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla de bailarinos brasileiros se destaca nos palcos norte-americanos</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/dupla-de-bailarinos-brasileiros-se-destaca-nos-palcos-norte-americanos/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/dupla-de-bailarinos-brasileiros-se-destaca-nos-palcos-norte-americanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[bailarinos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=8665</guid>
		<description><![CDATA[
Dupla de bailarinos brasileiros Nayara &#38; Dylan FOTO: RITA PIRES
No dia 6 de maio, a dupla de bailarinos brasileiros, Nayara Lopes e Claudilan dos Santos, ( ele conhecido como Dylan no meio artístico), mostrou  todo talento e beleza numa apresentação feita pelo Orlando Ballet. O evento  aconteceu no Bob Carr Performing Arts. O recital chamado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/dupla-de-bailarinos-brasileiros-se-destaca-nos-palcos-norte-americanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Brasileiros no Mundo, os Conselheiros do CRBE  e o governo brasileiro</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/05/os-brasileiros-no-mundo-os-conselheiros-do-crbe-e-o-governo-brasileiro/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/05/os-brasileiros-no-mundo-os-conselheiros-do-crbe-e-o-governo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Especial 1]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[brasileros no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho]]></category>
		<category><![CDATA[CRBE;]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[
A primeira reunião de trabalho entre a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior (SGEB) e os membros do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE), aconteceu entre os  dias 2 e 6 de maio,  no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O encontro entre os representantes do SGEB e do CRBE teve como objetivo discutir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/05/os-brasileiros-no-mundo-os-conselheiros-do-crbe-e-o-governo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela perfil dos brasileiros dos condados de Broward e Palm Beach</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/04/pesquisa-revela-perfil-dos-brasileiros-dos-condados-de-broward-e-palm-beach/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/04/pesquisa-revela-perfil-dos-brasileiros-dos-condados-de-broward-e-palm-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Broward]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Plam Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[
Acaba de ser divulgada uma pesquisa realizada pela empresa Miller Strategies, de Boca Raton, com a colaboração
de Carlos Muhletaler, que apresenta o perfil do brasileiro que vive no Sul da Flórida, mais especificamente nos condados de Broward e Palm Beach. Foram entrevistados 1000 brasileiros, sendo 500 homens e 500 mulheres, nas cidades de Pompano Beach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/04/pesquisa-revela-perfil-dos-brasileiros-dos-condados-de-broward-e-palm-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros deixam US$ 1 bilhão em Miami</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/03/brasileiros-deixam-us-1-bi-em-miami/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/03/brasileiros-deixam-us-1-bi-em-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Uma prova do consumismo brasileiro: as empresas de ônibus precisam atrelar reboques ônibus para carregar as compras...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/03/brasileiros-deixam-us-1-bi-em-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navio que resgatará 148 brasileiros chega à cidade líbia</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/02/navio-que-resgatara-148-brasileiros-chega-a-cidade-libia/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/02/navio-que-resgatara-148-brasileiros-chega-a-cidade-libia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 21:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Líbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[O Itamaraty informou nesta quinta-feira que um navio que resgatará  148 brasileiros que estão em Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia,  já está atracado no porto e espera apenas a liberação de um píer para  receber os passageiros.
Espera-se que a embarcação parta ainda nesta quinta-feira com os  brasileiros, funcionários da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/02/navio-que-resgatara-148-brasileiros-chega-a-cidade-libia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros gastaram mais de 7 bilhões de dólares no exterior este ano</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2010/08/brasileiros-gastaram-mais-de-7-bilhoes-de-dolares-no-exterior-este-ano/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2010/08/brasileiros-gastaram-mais-de-7-bilhoes-de-dolares-no-exterior-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Os gastos de brasileiros em viagem ao exterior somaram US$ 7,05 bilhões no primeiro semestre deste ano, o maior valor para o período desde o início da série histórica do Banco Central (BC), em 1947. As despesas registradas em junho, de US$ 1,325 bilhão, também são recorde para o período. No primeiro semestre de 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2010/08/brasileiros-gastaram-mais-de-7-bilhoes-de-dolares-no-exterior-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos fortes e sempre superamos a nós mesmos</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2010/05/somos-fortes-e-sempre-superamos-a-nos-mesmos/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2010/05/somos-fortes-e-sempre-superamos-a-nos-mesmos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial 3]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Este mês a revista Linha Aberta apresenta como capa o perfil do brasileiro nos Estados Unidos. A pesquisa de amostragem  de Álvaro Lima mostra quem somos, quantos somos, quanto ganhamos e o que representamos para o contexto econômico americano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2010/05/somos-fortes-e-sempre-superamos-a-nos-mesmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

