<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linha Aberta &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://linhaaberta.com/magazine/category/ultimas-noticias/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linhaaberta.com/magazine</link>
	<description>Revista Linha Aberta - Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Substituto do World Trade Center em NY</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/05/substituto-do-world-trade-center-ja-e-predio-mais-alto-de-ny/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/05/substituto-do-world-trade-center-ja-e-predio-mais-alto-de-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[One World Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=14217</guid>
		<description><![CDATA[O One World Trade, situado no  local onde ficavam as torres g&#234;meas do World Trade Center, j&#225; possui o  t&#237;tulo de edif&#237;cio mais alto de Nova York.





Com 381 metros de altura, o edif&#237;cio, que superou o Empire State Building, foi aberto ao p&#250;blico.
Para muitos nova-iorquinos, a constru&#231;&#227;o &#233; um s&#237;mbolo de supera&#231;&#227;o da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/05/substituto-do-world-trade-center-ja-e-predio-mais-alto-de-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: 75% nunca foram a uma Biblioteca</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/04/75-dos-brasileiros-nunca-foram-a-biblioteca/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/04/75-dos-brasileiros-nunca-foram-a-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=14026</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 75% dos brasileiros jamais pisaram em uma biblioteca, diz estudo
O desempregado ga&#250;cho Rodrigo Soares tem 31 anos e nunca foi a uma  biblioteca. Na tarde desta ter&#231;a-feira, ele lia uma revista na porta da  Biblioteca S&#227;o Paulo, zona norte da cidade. &#34;A correria acaba nos  for&#231;ando a esquecer essas coisas.&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/04/75-dos-brasileiros-nunca-foram-a-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom imobiliário ajuda a redescobrir o Rio</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/03/boom-imobiliario-ajuda-a-redescobrir-areas-do-rj/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/03/boom-imobiliario-ajuda-a-redescobrir-areas-do-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[RJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=13857</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista, Eduardo Paes afirma que prefeitura quer estimular o crescimento em &#225;reas abandonadas da cidade.
A forte valoriza&#231;&#227;o imobili&#225;ria desde que o Rio ganhou o direito de  sediar os Jogos Ol&#237;mpicos de 2016 &#233; boa para a cidade e ajuda a  valorizar &#225;reas que estavam degradadas, como bairros do sub&#250;rbio e da  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/03/boom-imobiliario-ajuda-a-redescobrir-areas-do-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empregos devem se manter e horas caem</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/02/empregos-devem-se-manter-mas-horas-caem/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/02/empregos-devem-se-manter-mas-horas-caem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=13538</guid>
		<description><![CDATA[Os dados do Departamento Intersindical de Estat&#237;stica e Estudos Socioecon&#244;micos (Dieese) &#160;sobre o desemprego em janeiro,  que apresentaram um aumento para 9,5% da taxa, n&#227;o&#160;s&#227;o exatamente uma  surpresa. Mas tamb&#233;m n&#227;o fazem muitos economistas mudarem de ideia sobre  o andar da carruagem do mercado de trabalho durante o ano.

Para muitos analistas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/02/empregos-devem-se-manter-mas-horas-caem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário de alto luxo no Brasil</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2012/02/mercado-imobiliario-de-alto-luxo-no-brasil/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2012/02/mercado-imobiliario-de-alto-luxo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alto luxo]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=13258</guid>
		<description><![CDATA[
Demanda local impulsiona mercado imobili&#225;rio de alto luxo no Brasil
Im&#243;veis com pre&#231;os na casa dos milh&#245;es se beneficia de queda de  juros, mais cr&#233;dito, economia aquecida e visibilidade do pa&#237;s com  megaeventos.
O mercado imobili&#225;rio de alto luxo vem se expandindo no Brasil, com  aumento da demanda no Rio e em S&#227;o Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2012/02/mercado-imobiliario-de-alto-luxo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil 2012: 11 Feriados e 3 na sexta-feira</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/12/brasil-2012-11-feriados-nacioanais-e-3-na-sexta-feira/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/12/brasil-2012-11-feriados-nacioanais-e-3-na-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=12847</guid>
		<description><![CDATA[
Ano de 2012 ter&#225; 11 feriados nacionais e tr&#234;s v&#227;o cair em uma sexta-feira 				
O ano de 2012 contar&#225; com 11 feriados nacionais. Do total, tr&#234;s v&#227;o cair  em uma sexta-feira (Dia da Independ&#234;ncia, Dia de Nossa Senhora  Aparecida e Finados).
O  primeiro feriado nacional &#233; dia 1&#186; de janeiro. A lista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/12/brasil-2012-11-feriados-nacioanais-e-3-na-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Winter &amp; Christmas Dez 2011</title>
		<link>http://issuu.com/linhaabertamagazine/docs/guia_winter___christmas?mode=window&#038;backgroundColor=%23222222</link>
		<comments>http://issuu.com/linhaabertamagazine/docs/guia_winter___christmas?mode=window&#038;backgroundColor=%23222222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[fall]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=12065</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://issuu.com/linhaabertamagazine/docs/guia_winter___christmas?mode=window&#038;backgroundColor=%23222222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos no mês de Setembro de 2011</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/eventos-setembro-de-2011/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/eventos-setembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[
EVENTOS NO M&#202;S DE SETEMBRO DE 2011
&#160;
TODAS AS QUARTAS-FEIRAS E S&#193;BADOS
POMPANO BEACH
MANH&#195; BRASILEIRA

7 de Setembro &#8211; GRAND OPENING &#192;S 7PM
Programa&#231;&#227;o &#250;nica neste dia (tradu&#231;&#227;o simult&#226;nea)
Como atingir o sucesso atrav&#233;s do Networking &#8211; Palestrante: Ms. Claire Berger
Local: Highlands Park &#8211; 1650 NE 50th Ct. &#8211; Pompano Beach, FL 33064
ADULTOS &#8211; TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 7PM &#192;S [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/eventos-setembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidade: Eventos no mês de agosto</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/comunidade-eventos-no-mes-de-agosto/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/comunidade-eventos-no-mes-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10566</guid>
		<description><![CDATA[Todas as Quartas-feiras &#8211; Orlando &#8211; Curso Gratuito de Inglês &#8220;On The Go&#8221;

Local: 5950 Lakehurst Dr, Orlando-FL, 32819.  A WEA em parceria com a Câmara do Comércio de Orlando está promovendo o Curso de Inglês ON THE GO. O curso é para você que tem pouco tempo disponível e precisa de um inglês prático para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/comunidade-eventos-no-mes-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas recebe até 20 haitianos na semana</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/amazonas-recebe-ate-20-haitianos-por-semana/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/amazonas-recebe-ate-20-haitianos-por-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[haitianos]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10548</guid>
		<description><![CDATA[Amazonas recebe até 20 haitianos por semana e 500 estão em Tabatinga
Migração tem sido crescente desde o terremoto que  devastou o Haiti. Dos 1,2 mil haitianos que vivem em Manaus, cerca de  200 têm residência fixa

Manaus &#8211; Pelo menos 500 haitianos estão no  município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/08/amazonas-recebe-ate-20-haitianos-por-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça afasta Juíza do caso Bruno</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/justica-afasta-juiza-do-caso-bruno/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/justica-afasta-juiza-do-caso-bruno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[goleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Juíza]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10286</guid>
		<description><![CDATA[Justiça de Minas afasta juíza suspeita em caso do goleiro Bruno
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou nesta quarta-feira a juíza  Maria José Starling, da comarca de Esmeraldas, na região metropolitana  de Belo Horizonte (MG). A decisão foi publicada no começo da noite no  Diário do Judiciário eletrônico.
A juíza é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/justica-afasta-juiza-do-caso-bruno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tenta conter queda do dólar</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasil-tenta-conter-queda-do-dolar/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasil-tenta-conter-queda-do-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[queda do dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Governo taxa derivativos em até 25% para conter queda do dólar
O governo federal publicou nesta quarta-feira uma MP (medida provisória)  que permite a taxação em até 25% de operações de derivativos feitas por  investidores brasileiros e estrangeiros no país.
A cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito se dará sobre o valor  da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasil-tenta-conter-queda-do-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor extremo atinge milhões nos EUA</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/calor-extremo-atinge-milhoes-nos-eua/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/calor-extremo-atinge-milhoes-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[extremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[Calor extremo já atinge 132 milhões de pessoas nos EUA
Já são 132 milhões as pessoas que sofrem  com a onda de calor nos Estados Unidos, que se encontram nas regiões  mais afetadas dos estados do centro e do leste do país, onde as  temperaturas em Nova York superaram os 46 graus nesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/calor-extremo-atinge-milhoes-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP: Pressão imobiliária expande favelas</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sp-pressao-imobiliaria-expande-favelas/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sp-pressao-imobiliaria-expande-favelas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[favelas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9977</guid>
		<description><![CDATA[A valorização imobiliária das áreas centrais de São Paulo e de regiões  antes consideradas periféricas vem empurrando as favelas para as  fronteiras da capital paulista.
Mapa da Secretaria Municipal de Habitação mostra que as favelas formam  hoje um cinturão nos limites da cidade, que, muitas vezes, transborda  para o entorno.
Desde os anos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sp-pressao-imobiliaria-expande-favelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo é a 10a. cidade mais cara</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sao-paulo-e-a-10a-cidade-mais-cara-do-mundo/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sao-paulo-e-a-10a-cidade-mais-cara-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9799</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo supera Londres, Paris e Nova Iorque e se torna a décima  cidade mais cara do mundo. Segundo a consultoria Mercer, viver hoje na  capital paulista sai mais caro que na grande maioria das cidades  europeias e americanas. O estudo é feito com base no custo que empresas  multinacionais precisam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/sao-paulo-e-a-10a-cidade-mais-cara-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é &#8216;bicicleta difícil de pedalar&#8217;</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasil-economia-e-bicicleta-dificil-de-pedalar/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasil-economia-e-bicicleta-dificil-de-pedalar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9694</guid>
		<description><![CDATA[A forte valorização do real e o aumento da disponibilidade de crédito  como consequência do grande fluxo de capitais para o Brasil ameaçam  interromper o ciclo de crescimento econômico do país, segundo adverte um  editorial do jornal britânico &#8220;Financial Times&#8221; publicado nesta  sexta-feira (8).
Em um texto intitulado &#8220;Feridas brasileiras&#8221;, o jornal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/brasil-economia-e-bicicleta-dificil-de-pedalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar baixo facilita turismo de compras</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/dolar-baixo-facilita-turismo-de-compras/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/dolar-baixo-facilita-turismo-de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9613</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de dólar baixo e inflação em alta no Brasil, viajar para o  exterior para fazer compras ficou mais fácil. Isso porque, de olho neste  cenário, agências de turismo têm aumentado a oferta de pacotes  específicos para quem quer ir para fora com essa finalidade.
Entre as opções, destinos tradicionalmente conhecidos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/07/dolar-baixo-facilita-turismo-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros foram os mais barrados na UE</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasileiros-foram-os-mais-barrados-na-ue/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasileiros-foram-os-mais-barrados-na-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[barrado]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9321</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiros foram os mais barrados nas fronteiras aéreas da UE
De acordo com a agência europeia de controle de fronteiras, Frontex, no  ano passado 6.072 brasileiros foram barrados pelas autoridades europeias  ao tentar entrar no bloco por via aérea, o equivalente a 12% do total  de entradas recusadas.
Quase 30% dos casos envolvendo brasileiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasileiros-foram-os-mais-barrados-na-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denúncia no caso do goleiro Bruno</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/denuncia-no-caso-do-goleiro-bruno/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/denuncia-no-caso-do-goleiro-bruno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[goleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[Noiva do Bruno acusa juíza de tentativa de extorsão para soltar goleiro
Em depoimento a representantes do Ministério Público Estadual (MPE),  da seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG), da Ouvidoria  de Polícia e das comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública  da Assembleia Legislativa do Estado, a dentista Ingrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/denuncia-no-caso-do-goleiro-bruno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: FHC a um semana dos 80</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasil-fhc-a-um-semana-dos-80/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasil-fhc-a-um-semana-dos-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[80 anos]]></category>
		<category><![CDATA[FHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=9041</guid>
		<description><![CDATA[A uma semana dos 80 anos, FHC ganha jantar em SP
Amigos e tucanos prepararam agenda de comemorações até o final do ano


Fernando Henrique: concerto com entrada gratuita para celebrar a data                         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/brasil-fhc-a-um-semana-dos-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleisi Hoffmann toma posse na Casa Civil</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/gleisi-hoffmann-toma-posse-hoje-na-casa-civil/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/gleisi-hoffmann-toma-posse-hoje-na-casa-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Palocci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[Gleisi Hoffmann toma posse hoje; demissão de Palocci é publicada no &#8216;DO&#8217;
A nova ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT), vai ser empossada  no cargo às 16h desta quarta-feira, no Palácio do Planalto.
Após 23 dias de crise e forte pressão para que deixasse o cargo, Antonio  Palocci entregou na tarde de ontem carta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/gleisi-hoffmann-toma-posse-hoje-na-casa-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Cinzas de vulcão afetam voos</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/cinzas-de-vulcao-podem-chegar-no-brasil/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/cinzas-de-vulcao-podem-chegar-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cinzas]]></category>
		<category><![CDATA[vulcão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=8856</guid>
		<description><![CDATA[Horas depois de provocar o    cancelamento de voos que decolariam da capital argentina , a nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle já afeta  voos que partiriam do Brasil para quatro países. A companhia aérea TAM  informou que foram cancelados 32 voos entre cidades brasileiras e Buenos  Aires, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linhaaberta.com/magazine/2011/06/cinzas-de-vulcao-podem-chegar-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Namorados gastarão até R$100</title>
		<link>http://linhaaberta.com/magazine/2011/05/brasil-namorados-gastarao-ate-r100/</link>
		<comments>http://linhaaberta.com/magazine/2011/05/brasil-namorados-gastarao-ate-r100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linhaaberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linhaaberta.com/magazine/?p=8582</guid>
